Tanque Brillante (Tanque De Servicio De Cerveza) - Capacidad: 200-2000L
| Modelo | BT-3000L / 300BBL Tanque de cerveza brillante | BT-10000L / 100BBL Tanque de cerveza brillante |
| Capacidad | Capacidad útil: 3000L; Capacidad bruta: 3750L | Capacidad útil: 10000L; Capacidad bruta: 12500L |
| Material | SUS304 | SUS304 |
| Aplicación | Restaurante, bar, hotel, cervecería | Cervecería |
| Tamaño exterior | Ø2060*3800mm | Ø2200*6000mm |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento de la sección de la chaqueta | Enfriamiento de la sección de la chaqueta |
| Espesor | Interior: 3,0 mm; Externo2.0mm | Interior: 3,0 mm; Externo2.0mm |
| Batanga | Ø159mm*4 | Ø159mm*4 |
| Presión de prueba | 0.2Mpa | 0.3Mpa |
| Presión de trabajo | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Área de intercambio de calor | 4.3m2 | 10m2 |
| Peso | 750kg | 1500kg |
Material:
El tanque está hecho de acero inoxidable para alimentos DIN 1.4301 (AISI 304), conocido por su resistencia a la corrosión e idoneidad para aplicaciones de alimentos y bebidas.
Dimensiones y personalización:
Tiene dimensiones estandarizadas y también se puede personalizar de acuerdo con los requisitos individuales del cliente.
Carcasas interiores y exteriores:
La carcasa interior está hecha de SUS304 con un grosor de 4 mm, mientras que la carcasa exterior también es SUS304 con un grosor de 2,5 mm.
Soldadura:
Está 100% soldado TIG con protección de gas argón puro, una técnica conocida por soldaduras fuertes y limpias.
Acabado interior:
El interior está pulido con un acabado de 0,4 ~ 0,6 μm sin esquinas muertas, lo que garantiza una fácil limpieza y desinfección.
Aislamiento:
Aislamiento de poliuretano con un espesor de 80 mm, que proporciona una excelente retención de la temperatura.
Válvula de escape:
Una válvula de alivio mecánica ajustada a 2 bar se encuentra en el brazo CIP.
Manway:
En la parte superior se sitúa una boca de acceso con bridas.
Sistema de limpieza in situ (CIP):
Incluye un brazo CIP con una bola de pulverización CIP de cobertura de 360° para una limpieza interna a fondo.
Válvula de muestreo:
Se incluye una válvula de muestreo sanitario para controles de calidad.
Chaqueta de glicol:
Ubicado en la pared lateral para una refrigeración eficiente.
Puerto de carbonatación:
Equipado con una piedra para la carbonatación.
Manómetro:
Un manómetro a prueba de golpes está montado en el brazo CIP.
Brazo de descarga:
Cuenta con un brazo de descarga de triple abrazadera con una válvula de mariposa.
Termopozo:
Diseñado para un sensor de temperatura de alta precisión.
Patas y nivelación:
Se proporcionan 3 o 4 patas de alta resistencia completamente SUS304 con almohadillas niveladoras para mayor estabilidad.
Accesorios completos:
El tanque viene con todas las válvulas, accesorios y piezas necesarias.
Termopozo:
Diseñado para un sensor de temperatura de alta precisión.
| Artículo | Capacidad de producción | Volumen en galones estadounidenses | Zona de calefacción | Diámetro del tanque | Altura |
| BS-500 | 500L/día | 132 galones estadounidenses | 0,5 m2 | 1160mm | 2400mm |
| BS-600 | 600L/día | 158 galones estadounidenses | 0,6 m2 | 1160mm | 2500mm |
| BS-700 | 700L/día | 185 galones estadounidenses | 0,7 m2 | 1260mm | 2500mm |
| BS-800 | 800L/día | 212 galones estadounidenses | 0.8m2 | 1260mm | 2500mm |
| BS-1000 | 1000L/día | 264 galones estadounidenses | 1.0m2 | 1360 mm | 2800mm |
| BS-1500 | 1500L/día | 396 galones estadounidenses | 1,5m2 | 1560mm | 2900mm |
| BS-2000 | 2000L/día | 528 galones estadounidenses | 2.0m2 | 1960 milímetros | 3150mm |
| BS-2500 | 2500L/día | 660 galones estadounidenses | 2,5 m2 | 1960 milímetros | 3200mm |
| BS-3000 | 3000L/día | 792 galones estadounidenses | 3.0m2 | 2060 mm | 3800mm |
| BS-5000 | 5000L/día | 1320 galones estadounidenses | 5.0m2 | 2260mm | 4400mm |
