Sistema Piloto De Elaboración De Cerveza
Edit Content
| Modelo | BS-500 / 500L Sala de cocción de 3 recipientes | Microcervecería BS-500 / 500L |
| Capacidad | 500L/Lote | 500L/Lote |
| Material | SUS304 | SUS304 |
| Método de combinación | Cuba de maceración/filtración, hervidor/tanque de hidromasaje | Cuba de maceración/filtración, hervidor/tanque de hidromasaje |
| Aplicación | Restaurantes, bares, hoteles, cervecería | Restaurantes, bares, hoteles, cervecería |
| Forma de calentamiento | Calefacción a vapor/Calefacción eléctrica/Calefacción directa a fuego | Calefacción a vapor/Calefacción eléctrica/Calefacción directa a fuego |
| Voltaje | AC380/220V, 50/60HZ | AC380/220V, 50/60HZ |
| Poder | 18Kw | 18Kw |
| Consumo de agua | 3.5m3/T | 3.5m3/T |
| Diámetro | 1160mm | 1160mm |
| Altura | 2500mm | 2500mm |
| Superficie del suelo | 5m2 | 5m2 |
| Grado de automatización | Semiautomático/Totalmente automático | Semiautomático/Totalmente automático |
Edit Content
Edit Content
| Item | Production Capacity | Volume in US Gallon | Heating Area | Tank Diameter | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-500 | 500L/day | 132 US Gallon | 0.5m2 | 1160mm | 2400mm |
| BS-600 | 600L/day | 158 US Gallon | 0.6m2 | 1160mm | 2500mm |
| BS-700 | 700L/day | 185 US Gallon | 0.7m2 | 1260mm | 2500mm |
| BS-800 | 800L/day | 212 US Gallon | 0.8m2 | 1260mm | 2500mm |
| BS-1000 | 1000L/day | 264 US Gallon | 1.0m2 | 1360mm | 2800mm |
| BS-1500 | 1500L/day | 396 US Gallon | 1.5m2 | 1560mm | 2900mm |
| BS-2000 | 2000L/day | 528 US Gallon | 2.0m2 | 1960mm | 3150mm |
| BS-2500 | 2500L/day | 660 US Gallon | 2.5m2 | 1960mm | 3200mm |
| BS-3000 | 3000L/day | 792 US Gallon | 3.0m2 | 2060mm | 3800mm |
| BS-5000 | 5000L/day | 1320 US Gallon | 5.0m2 | 2260mm | 4400mm |
